Referensanläggningar:
| Typexempel Thermia villa | Thermia Classic |
| Brf Dalripan | Värmepump Thermia Robust 28 UM |
| Kv Skalden Bromma | Värmepump Thermia M30 |
| Kv Menglöd Djursholm | Pannanläggning Viessman två ggr 575 kW |
| Ugglebacken Danderyd | Pannanläggning nästan lika Kv Menglöd |
| Lidingövarvet | Värmepump Thermia Robust 28 med reglerdator RD 82 med passiv kyla till Segelmakeriet med sjökollektor |
| Brf Skogsmarken | Värmepump Thermia Robust 38 U/M med reglerdator RD 50 |
| Kv Rostugnen | Fyra värmepumpar Thermia Robust 45 med sjökollektor samt DUC-styrning |
| Kv Betslet Danderyd | Tre värmepumpar Thermia Robust 38 UM med bergkollektor |
| Mjölnartorp Samf. förening | Tre värmepumpar Thermia Robust 45 UM med bergkollektor |
| Kragstalund Vallentuna | Fyra Robust 38 som ersätter 2 st gamla TETAB 100 |
| RCM AB Vallentuna | Två Robust 38 med elpanna. Totalentreprenad med golvvärme |
Vår största anläggning hitintills med fem Robust 45 samt två Robust 26 och en elpanna med 225 kW Effekt |
Nya Anläggningar.
Under 2008 har vi utfört en anläggning med fyra Thermia Robust 42 samt två Robust 25 H som försörjer Ekgårdens Äldreboende på Ekerö. Tjugofyra bergkollektorer ser till att vi alltid får en hög ingångstemperatur till anläggningen.
Principschema mm fakta finns i Pdf Ekgården